Hoewel de gemeente bericht dat het aantal misdrijven in Amstelveen over alle uitwassen ‘licht daalde’ vorig jaar (met drie procent), stegen de mishandeling, geweldsmisdrijven en winkeldiefstallen fors ten opzichte van 2024. “De daling is iets groter dan het regionaal gemiddelde”, meldt de gemeente. Dat blijkt uit de Regionale Veiligheidsrapportage (RVR) 2025 van de politie-eenheid Amsterdam, waar Amstelveen een onderdeel van is.
In Amstelveen zijn bekende vormen van criminaliteit afgenomen, zoals woninginbraken, fietsendiefstal en diefstal uit auto’s. Ook het aantal vernielingen nam af.
Alleen aangiften
Tegelijkertijd ziet de politie stijgingen. Zo nam het aantal gevallen van horizontale fraude toe met 6%. Dit zijn bijvoorbeeld babbeltrucs en digitale oplichting (phishing, WhatsApp-fraude). Regionaal daalden deze cijfers juist. Voorlichting over deze vormen van criminaliteit blijft dan ook belangrijk. Ook werden meer diefstallen in winkels en bedrijven gemeld. De gemeente, politie en het Platform Veilig Ondernemen (PVO) gaan trainingen en andere voorlichtingsactiviteiten organiseren voor ondernemers. Burgemeester Tjapko Poppens: “Dat het totaal aantal misdrijven licht is gedaald, is positief maar elke misdaad is er een teveel. Daarom blijft intensieve samenwerking tussen de gemeente, de Amstelveense politie en andere partners van groot belang. Ook blijven wij inzetten op voorlichting en preventie voor inwoners en ondernemers. Zo houden wij samen onze stad veilig.” Overigens worden, om begrijpelijke redenen, alleen de aangiften geregistreerd. Degenen die niet eens aangiften doen, bijvoorbeeld omdat de politie er toch niets aan doet, blijven buiten beschouwing.
De politie brengt elk jaar de Regionale Veiligheidsrapportage uit met de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en criminaliteit in de politie-eenheid Amsterdam. In de bijlage vindt u de Amstelveense cijfers. Regionaal werd het twee procent ‘veiliger’. De cijfers uit de RVR worden onder meer gebruikt bij het maken van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2026–2030. Dat doet de gemeente in samenspraak met de gemeenteraad en de veiligheidspartners.
| Misdrijven | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil absoluut | Verschil %
Amstelveen |
Verschil %
regionaal |
| Totaal | 3.811 | 3.844 | 3.710 | -134 | -3% | -2% |
| Diefstal/inbraak woning totaal | 245 | 260 | 245 | -15 | -6% | -7% |
| Diefstal/inbraak woning voltooid | 191 | 202 | 191 | -11 | -5% | -9% |
| Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis | 56 | 53 | 52 | -1 | -2% | -8% |
| Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen | 364 | 357 | 321 | -36 | -10% | -14% |
| Diefstal van motorvoertuigen | 89 | 86 | 93 | 7 | 8% | -23% |
| Diefstal van brom-, snor-, fietsen | 547 | 532 | 440 | -92 | -17% | 9% |
| Zakkenrollerij | 32 | 22 | 25 | 3 | 14% | -18% |
| Diefstal af/uit/van overige voertuigen | 131 | 129 | 148 | 19 | 15% | 18% |
| Zedendelict | 46 | 37 | 38 | 1 | 3% | 31% |
| Moord, doodslag (voltooid) | 1 | 0 | 0 | 0 | /0 | -50% |
| Moord, doodslag (poging) | 11 | 5 | 2 | -3 | -60% | 14% |
| Geweldsmisdrijven | 285 | 297 | 315 | 18 | 6% | 2% |
| Openlijk geweld (persoon) | 16 | 21 | 9 | -12 | -57% | -11% |
| Bedreiging | 116 | 116 | 118 | 2 | 2% | -1% |
| Mishandeling | 153 | 160 | 188 | 28 | 18% | 6% |
| Straatroof | 26 | 42 | 39 | -3 | -7% | -4% |
| Overval | 3 | 4 | 3 | -1 | -25% | -24% |
| Overval in woning | 1 | 2 | 2 | 0 | 0% | -16% |
| Overval op ondernemers | 2 | 2 | 1 | -1 | -50% | -28% |
| Diefstallen (water) | 8 | 2 | 0 | -2 | -100% | 21% |
| Brand/ontploffing | 5 | 17 | 18 | 1 | 6% | -21% |
| Overige vermogensdelicten | 304 | 389 | 342 | -47 | -12% | -13% |
| Vernieling cq. zaakbeschadiging | 278 | 302 | 271 | -31 | -10% | -1% |
| Huisvredebreuk | 6 | 0 | 14 | 14 | /0 | -15% |
| Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen | 78 | 61 | 76 | 15 | 25% | 3% |
| Winkeldiefstal | 140 | 87 | 112 | 25 | 29% | -11% |
| Drugshandel | 31 | 40 | 38 | -2 | -5% | -1% |
| Horizontale fraude | 441 | 436 | 464 | 28 | 6% | -6% |













































